服務流程
采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執行機構,具有結構簡單、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或理把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。
氣動三通調節閥有三通合流及三通分流兩種。公稱壓力有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN25—300。適用流體溫度由-60℃至+450℃。泄漏量標準為Ⅳ級。流量特性有直線、拋物線兩種。
閥體型式:三通鑄造球型閥體
閥芯型式:三通型雙座閥芯
公稱通徑:DN20~300 NPS 3/4〞~ 12〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標準型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、
低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執行機構:氣動:多彈簧薄膜執行機構 、活塞式執行機構
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列調節閥 | J:氣動薄膜執行機構 H:氣動活塞執行機構 |
H直行程 | F:三通分流調節閥 H:三通合流調節閥 F(H)G:散熱型三通分(合)流調節閥 F(H)V:波紋管型三通分(合)流調節閥 F(H)D:低溫型三通分(合)流調節閥 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 |
DN25= DN25 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:氣動薄膜三通分流調節閥,散熱型,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHFG-16C DN50 |
流量特性 | 直線、等百分比 | ||
---|---|---|---|
可調范圍 | 30:1 | ||
額定CV值 | 等百分比\直線CV8.5~1280 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ★ | ||||||||||||
DN40 | ● | ★ | ||||||||||||
DN50 | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN65 | 40mm | ★ | ||||||||||||
DN80 | ● | ★ | ||||||||||||
DN100 | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN125 | 60mm | ★ | ||||||||||||
DN150 | ● | ★ | ||||||||||||
DN200 | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN300 | ● | ● | ★ | |||||||||||
氣動執行機構 膜片有效面積Ae (cm2) |
ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | ||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
40-200 KPa | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | ||
80-240 KPa | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | ||
氣關 | 20-100KPa | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
40-200 KPa | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | 0.21 | 0.15 |
Copyright ? 2018杭州中力閥門有限公司版權所有