服務(wù)流程
Y43X-10P、Y43X-16P 型不銹鋼比例式減壓閥是利用閥內(nèi)浮動(dòng)活塞兩端不同的截面積構(gòu)成壓力差從而改變進(jìn)水與出水的壓力狀況,達(dá)到減壓的目的。結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、新穎、運(yùn)行流暢、體形輕巧便于安裝、減壓比例穩(wěn)定,即減“動(dòng)壓”又減“靜壓”,材料采用不銹鋼,適用于清潔水和氣體。標(biāo)準(zhǔn)壓力比為 2:1、3:1、4:1、5:1、3:2、5:2、4:3 等,并可根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)特殊比例的減壓閥。
二、主要性能參數(shù):
型號(hào) |
PN |
工作壓力 / MPa |
適用溫度 / ℃ |
適用介質(zhì) |
Y43X-10P |
10 |
1 |
≤90 |
水、氣 |
Y43X-16P |
16 |
1.6 |
≤90 |
水、氣 |
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×φd | D3 | A2 |
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 |
25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×φ14 | — | — |
32 | 140 | 100 | 78 | 124 | 18 | 4×φ18 | — | — | |
40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×φ18 | — | — | |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×φ18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×φ18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×φ18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×φ22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 28 | 8×φ22 | — | — | |
4:1 5:1 |
25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×φ14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×φ18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×φ18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×φ18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×φ18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×φ18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×φ18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×φ18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×φ22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 28 | 8×φ22 | 365 | 358 |
四、Y43X-PN16不銹鋼比例式減壓閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×φd | D3 | A2 |
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 |
40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×φ18 | — | — |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×φ18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×φ18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×φ18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×φ22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 30 | 12×φ22 | — | — | |
4:1 5:1 |
25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×φ14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×φ18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×φ18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×φ18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×φ18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×φ18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×φ18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×φ18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×φ22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 30 | 12×φ22 | 365 | 358 |
Copyright ? 2018杭州中力閥門(mén)有限公司版權(quán)所有