服務流程
BD343H夾套保溫硬密封蝶閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態下凝固或結晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統。
1、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭連接尺寸 | 壓力試驗 |
GB122389-89 JBT8527-97 | GB12221-89 | GB/9115-2000、GB/T17241.6-1998 | GB/T13927-92 |
閥體材質 | 鑄鋼/WCB | ||||||||||||||
閥蓋 | 鑄鋼/WCB | ||||||||||||||
閥桿 | 2CR13 | ||||||||||||||
壓力等級 | 1.0Mpa | ||||||||||||||
適用 工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品、空氣、酸類、海水 | |||||||||||||
適用溫度 |
|
DN | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | φ | L | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
法蘭式 | 對夾式 | D1 | n-d | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 150 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 108 | 43 | 125 | 4-φ19 | 125 | 4-φ19 |
65 | 90 | 165 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 112 | 46 | 145 | 4-φ19 | 145 | 4-φ19 |
80 | 100 | 180 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 114 | 64 | 160 | 8-φ19 | 160 | 8-φ19 |
100 | 120 | 195 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 127 | 64 | 180 | 8-φ19 | 180 | 8-φ19 |
125 | 140 | 220 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 140 | 70 | 210 | 8-φ19 | 210 | 8-φ19 |
150 | 160 | 250 | 81 | 190 | 135 | 42 | 320 | 140 | 76 | 240 | 8-φ23 | 240 | 8-φ23 |
200 | 185 | 270 | 107 | 260 | 202 | 60 | 320 | 152 | 89 | 295 | 12-φ23 | 295 | 12-φ23 |
250 | 220 | 325 | 107 | 260 | 205 | 60 | 320 | 165 | 114 | 350 | 12-φ23 | 355 | 12-φ28 |
300 | 240 | 350 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 178 | 114 | 400 | 16-φ23 | 410 | 12-φ28 |
350 | 270 | 380 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 190 | 127 | 460 | 16-φ28 | 470 | 16-φ28 |
400 | 305 | 435 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 216 | 140 | 515 | 20-φ28 | 525 | 16-φ31 |
450 | 345 | 470 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 222 | 152 | 565 | 20-φ28 | 585 | 20-φ31 |
500 | 385 | 510 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 229 | 152 | 620 | 20-φ31 | 650 | 20-φ34 |
600 | 435 | 605 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 267 | 178 | 725 | 20-φ31 | 770 | 20-φ37 |
700 | 490 | 670 | 214 | 348 | 410 | 217 | 500 | 292 | 229 | 840 | 24-φ31 | 840 | 24-φ37 |
800 | 560 | 740 | 252 | 348 | 410 | 217 | 500 | 318 | 241 | 950 | 24-φ34 | 950 | 24-φ40 |
Copyright ? 2018杭州中力閥門有限公司版權所有